Login
基金代码 基金名称 单位净值 总金额 持有份额 持有收益 持有收益比例 总收益 操作
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9728 2643.79 2029.18 679.79 22.50% 682.35 详情 编辑
001559 天弘医疗健康混合C 1.2595 315.56 157.14 114.91 5.78% 100.16 详情 编辑
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1955 410.98 0.00 410.98 17.40% 410.98 详情 编辑
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7173 3005.76 3264.94 1301.94 44.45% 753.76 详情 编辑
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8300 4793.26 2520.70 -279.93 2.59% -1302.61 详情 编辑
000601 华宝创新优选混合 1.8730 184.14 0.00 184.14 10.47% 222.69 详情 编辑
012414 招商中证白酒指数C 0.7965 1868.42 1870.57 398.23 17.24% 825.59 详情 编辑
160632 鹏华酒指数A 0.3735 154.71 0.00 154.71 6.28% 401.04 详情 编辑
013566 华夏军工安全灵活配置混合C 1.3300 3168.76 2110.70 456.69 19.82% 670.88 详情 编辑
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1947 153.73 0.00 153.73 9.41% 219.69 详情 编辑
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7277 308.56 0.00 308.56 15.79% 313.56 详情 编辑
005621 中欧品质消费股票C 1.0779 184.87 0.00 184.87 12.37% 261.64 详情 编辑
001986 前海开源人工智能混合 1.2288 5057.44 3275.64 352.72 4.72% -1156.85 详情 编辑
570008 诺德周期策略混合 2.3900 98.59 0.00 98.59 -0.56% 129.97 详情 编辑
164403 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)A 1.0723 118.87 0.00 118.87 2.78% 293.52 详情 编辑
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7809 13038.75 15342.80 270.88 9.75% 1152.19 详情 编辑
002251 华夏军工安全灵活配置混合A 1.3560 250.52 0.00 250.52 10.47% 253.34 详情 编辑
320007 诺安混合成长 1.4290 5959.70 4208.06 665.99 27.06% -4048.94 详情 编辑
006736 国投瑞银先进制造混合 1.6680 6659.04 3713.99 119.13 1.64% -2532.12 详情 编辑
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.7530 165.06 0.00 165.06 0.92% 270.72 详情 编辑
519005 海富通股票混合 0.8320 4890.44 4963.26 914.79 27.21% -384.01 详情 编辑
003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2.2842 2807.21 1190.02 525.43 25.75% 1625.62 详情 编辑
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1464 4045.19 2878.46 573.08 19.20% 612.07 详情 编辑
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.6986 154.54 0.00 154.54 5.34% 465.02 详情 编辑
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0862 2746.45 2349.44 478.09 21.88% 767.69 详情 编辑
005919 天弘中证500ETF联接C 1.1023 110.92 0.00 110.92 6.27% 188.88 详情 编辑
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1413 3465.49 2916.41 714.26 26.63% 978.45 详情 编辑
398051 中海环保新能源混合 1.4140 2125.41 1278.21 158.71 -1.70% -249.61 详情 编辑
004813 中欧先进制造股票C 1.9482 115.73 0.00 115.73 3.21% 219.70 详情 编辑
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7837 2699.33 1042.85 1050.92 35.68% 1258.91 详情 编辑
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3135 354.18 0.00 354.18 16.88% 469.90 详情 编辑
009239 融通中证人工智能主题指数(LOF)C 1.4001 382.22 0.00 382.22 17.88% 762.54 详情 编辑
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.1122 294.57 0.00 294.57 -15.54% 350.99 详情 编辑
017103 大摩数字经济混合C 1.2552 516.27 0.00 516.27 20.36% 526.94 详情 编辑
018957 中航机遇领航混合C 1.1327 954.74 263.46 681.98 31.97% 987.59 详情 编辑
501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.4847 1977.41 2313.04 1129.86 39.43% 1191.02 详情 编辑
001060 前海开源高端装备制造灵活配置混合 1.3970 2820.62 1831.14 641.99 24.48% 646.08 详情 编辑
012847 诺安积极回报灵活配置混合C 2.0150 331.62 0.00 331.62 5.31% 519.85 详情 编辑
015566 万家精选混合C 1.4374 232.06 0.00 232.06 -18.01% 537.13 详情 编辑
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5156 1266.50 0.00 1266.50 41.05% 1713.02 详情 编辑
017766 华夏复兴混合C 2.5830 178.70 0.00 178.70 -8.42% 198.25 详情 编辑
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9045 922.13 0.00 922.13 32.07% 1128.17 详情 编辑
017472 国泰中证机床ETF联接C 1.0880 3613.97 3204.66 713.97 31.26% 713.97 详情 编辑
015210 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)C 1.0588 5591.44 5216.74 191.44 3.96% 191.44 详情 编辑
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1795 2697.91 1880.58 806.29 28.61% 2120.41 详情 编辑
015667 银河文化娱乐主题灵活配置混合C 1.0183 757.40 0.00 757.40 30.76% 802.39 详情 编辑
519191 万家新利灵活配置混合 1.5830 182.37 0.00 182.37 -13.79% 303.15 详情 编辑
010677 工银瑞信中证传媒指数(LOF)C 0.9686 297.53 0.00 297.53 15.24% 463.66 详情 编辑
009024 海富通科技创新混合C 0.6298 543.09 0.00 543.09 17.64% 755.39 详情 编辑
004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0133 78.40 0.00 78.40 5.62% 146.49 详情 编辑
007424 西部利得聚禾灵活配置混合C 0.9892 233.48 0.00 233.48 14.41% 286.73 详情 编辑
006888 诺德新生活混合C 0.8731 521.53 0.00 521.53 15.01% 687.07 详情 编辑
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0982 1036.53 852.44 36.53 1.89% 36.53 详情 编辑
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5570 1039.73 632.15 39.73 -3.12% 39.73 详情 编辑
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5128 16537.81 10000.00 263.81 10.67% 263.81 详情 编辑
总收益:19246.52
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload 🗙