Login

实时信息

基金代码 基金名称 单位净值 预估涨幅 预估收益 预估持有收益比例 预估总收益
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5307 1.18 118.00 11.85 381.81
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7816 0.68 104.33 10.43 1256.52
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1417 1.87 53.83 21.07 665.90
519005 海富通股票混合 0.8344 1.08 53.60 28.29 -330.41
001986 前海开源人工智能混合 1.218 1.12 36.69 5.84 -1120.16
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9683 1.80 36.53 24.30 718.88
006736 国投瑞银先进制造混合 1.6643 0.81 30.08 2.45 -2502.04
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1687 1.56 29.34 30.17 2149.75
001060 前海开源高端装备制造灵活配置混合 1.3633 1.38 25.27 25.86 671.35
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7177 0.68 22.20 45.13 775.96
017472 国泰中证机床ETF联接C 1.0977 0.49 15.70 31.75 729.67
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.122 0.52 15.17 27.15 993.62
501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.4862 0.56 12.95 39.99 1203.97
398051 中海环保新能源混合 1.41 0.66 8.44 -1.04 -241.17
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7822 0.76 7.93 36.44 1266.84
018957 中航机遇领航混合C 1.1064 1.72 4.53 33.69 992.12
003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2.2998 0.32 3.81 26.07 1629.43
320007 诺安混合成长 1.435 0.02 0.84 27.08 -4048.10
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5622 0.08 0.51 -3.04 40.24
017103 大摩数字经济混合C 1.2459 1.00 0 20.36 526.94
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.761 0.47 0 0.92 270.72
004813 中欧先进制造股票C 1.9539 0.49 0 3.21 219.70
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.7026 0.37 0 5.34 465.02
164403 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)A 1.0918 -0.42 0 2.78 293.52
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7281 0.69 0 15.79 313.56
005621 中欧品质消费股票C 1.0675 -0.34 0 12.37 261.64
015566 万家精选混合C 1.4591 -0.52 0 -18.01 537.13
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2177 -0.34 0 9.41 219.69
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1846 1.55 0 17.40 410.98
017766 华夏复兴混合C 2.61 -0.53 0 -8.42 198.25
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5202 1.28 0 41.05 1713.02
000601 华宝创新优选混合 1.883 -0.10 0 10.47 222.69
009239 融通中证人工智能主题指数(LOF)C 1.3912 0.95 0 17.88 762.54
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.1115 -0.07 0 -15.54 350.99
002251 华夏军工安全灵活配置混合A 1.355 -0.22 0 10.47 253.34
012847 诺安积极回报灵活配置混合C 1.977 1.07 0 5.31 519.85
005919 天弘中证500ETF联接C 1.1038 0.42 0 6.27 188.88
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3083 0.78 0 16.88 469.90
015667 银河文化娱乐主题灵活配置混合C 1.0127 -0.27 0 30.76 802.39
010677 工银瑞信中证传媒指数(LOF)C 0.9652 0.38 0 15.24 463.66
004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0086 0.37 0 5.62 146.49
519191 万家新利灵活配置混合 1.6092 -0.09 0 -13.79 303.15
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8836 1.39 0 32.07 1128.17
009024 海富通科技创新混合C 0.6342 0.60 0 17.64 755.39
007424 西部利得聚禾灵活配置混合C 0.9917 0.73 0 14.41 286.73
160632 鹏华酒指数A 0.3734 0.11 0 6.28 401.04
570008 诺德周期策略混合 2.369 0.54 0 -0.56 129.97
006888 诺德新生活混合C 0.8595 2.00 0 15.01 687.07
001559 天弘医疗健康混合C 1.2795 -0.45 -0.71 5.33 99.45
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0841 -0.12 -2.82 21.76 764.87
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1071 -0.39 -3.32 1.50 33.21
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.826 -0.16 -4.03 2.43 -1306.64
012414 招商中证白酒指数C 0.7995 -0.23 -4.30 17.01 821.29
013566 华夏军工安全灵活配置混合C 1.329 -0.23 -4.85 19.59 666.03
015210 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)C 1.0782 -0.43 -22.43 3.53 169.01
预估今日总收益:537.29
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload 🗙