Login
基金代码 基金名称 单位净值 涨幅 更新时间 操作
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5128 0.00 2025-04-28 12:40:02 详情 编辑
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5570 0.00 2025-04-28 12:40:02 详情 编辑
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0982 0.00 2025-04-28 12:40:01 详情 编辑
519191 万家新利灵活配置混合 1.5830 0.00 2025-04-28 12:40:01 详情 编辑
010827 大成产业趋势混合C 1.4254 0.00 2025-04-28 12:20:10 详情 编辑
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6742 0.00 2025-04-28 12:40:08 详情 编辑
012800 宏利转型机遇股票C 2.2090 0.00 2025-04-28 12:40:05 详情 编辑
162201 宏利价值优化型成长类行业类混合 1.8480 0.00 2025-04-28 12:40:04 详情 编辑
014320 德邦半导体产业混合C 1.1176 0.00 2025-04-28 12:40:04 详情 编辑
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7184 0.00 2025-04-28 12:20:01 详情 编辑
018735 华夏中证绿色电力ETF联接C 1.0263 0.00 2025-04-28 11:40:00 详情 编辑
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0697 0.00 2025-04-28 11:40:08 详情 编辑
006888 诺德新生活混合C 0.8731 0.00 2025-04-28 12:40:08 详情 编辑
007424 西部利得聚禾灵活配置混合C 0.9941 0.24 2025-04-25 12:40:03 详情 编辑
004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0133 0.00 2025-04-28 11:40:06 详情 编辑
009024 海富通科技创新混合C 0.6298 0.00 2025-04-28 12:40:06 详情 编辑
015667 银河文化娱乐主题灵活配置混合C 1.0183 0.00 2025-04-28 11:40:05 详情 编辑
015210 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)C 1.0588 0.00 2025-04-28 11:40:08 详情 编辑
017472 国泰中证机床ETF联接C 1.0880 0.00 2025-04-28 12:20:11 详情 编辑
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9045 0.00 2025-04-28 12:40:05 详情 编辑
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5156 0.00 2025-04-28 12:20:03 详情 编辑
015566 万家精选混合C 1.4374 0.00 2025-04-28 12:40:04 详情 编辑
012847 诺安积极回报灵活配置混合C 2.0150 0.00 2025-04-28 12:20:09 详情 编辑
017766 华夏复兴混合C 2.5830 0.00 2025-04-28 11:40:04 详情 编辑
501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.4847 0.00 2025-04-28 12:20:07 详情 编辑
018957 中航机遇领航混合C 1.1327 2.38 2025-04-25 12:40:03 详情 编辑
017103 大摩数字经济混合C 1.2552 0.00 2025-04-28 12:20:07 详情 编辑
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.1122 0.00 2025-04-28 12:40:06 详情 编辑
009239 融通中证人工智能主题指数(LOF)C 1.4001 0.00 2025-04-28 12:20:06 详情 编辑
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3135 0.00 2025-04-28 12:20:07 详情 编辑
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7837 0.00 2025-04-28 12:20:08 详情 编辑
004813 中欧先进制造股票C 1.9482 0.00 2025-04-28 12:40:03 详情 编辑
398051 中海环保新能源混合 1.4140 0.00 2025-04-28 12:40:05 详情 编辑
005919 天弘中证500ETF联接C 1.1023 0.00 2025-04-28 12:20:10 详情 编辑
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1795 0.00 2025-04-28 12:20:06 详情 编辑
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.6986 0.00 2025-04-28 11:40:04 详情 编辑
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1464 0.00 2025-04-28 12:20:09 详情 编辑
519005 海富通股票混合 0.8320 0.00 2025-04-28 12:40:07 详情 编辑
006736 国投瑞银先进制造混合 1.6680 0.00 2025-04-28 12:20:09 详情 编辑
001060 前海开源高端装备制造灵活配置混合 1.3970 0.00 2025-04-28 11:40:07 详情 编辑
004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.8925 0.00 2025-04-28 11:40:05 详情 编辑
018125 永赢先进制造智选混合C 1.8606 0.00 2025-04-28 12:20:08 详情 编辑
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.7530 0.00 2025-04-28 12:20:01 详情 编辑
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7568 0.00 2025-04-28 12:20:04 详情 编辑
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1760 0.00 2025-04-28 12:20:01 详情 编辑
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0862 0.00 2025-04-28 12:20:02 详情 编辑
010677 工银瑞信中证传媒指数(LOF)C 0.9686 0.00 2025-04-28 12:20:01 详情 编辑
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0788 0.00 2025-04-28 12:20:05 详情 编辑
014173 富国中证移动互联网指数C 0.8520 0.00 2025-04-28 11:40:03 详情 编辑
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1413 0.00 2025-04-28 11:40:01 详情 编辑
016814 国联中证煤炭指数C 1.5800 0.00 2025-04-28 11:40:01 详情 编辑
003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2.2842 0.00 2025-04-28 11:40:02 详情 编辑
320007 诺安混合成长 1.4290 0.00 2025-04-28 12:20:00 详情 编辑
002251 华夏军工安全灵活配置混合A 1.3560 0.00 2025-04-28 11:40:04 详情 编辑
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7809 0.00 2025-04-28 12:20:10 详情 编辑
164403 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)A 1.0723 0.00 2025-04-28 11:40:01 详情 编辑
570008 诺德周期策略混合 2.3900 0.00 2025-04-28 12:40:08 详情 编辑
001986 前海开源人工智能混合 1.2288 0.00 2025-04-28 11:40:08 详情 编辑
005621 中欧品质消费股票C 1.0779 0.00 2025-04-28 12:20:11 详情 编辑
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7277 0.00 2025-04-28 12:40:08 详情 编辑
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1947 0.00 2025-04-28 12:40:07 详情 编辑
013566 华夏军工安全灵活配置混合C 1.3300 0.00 2025-04-28 11:40:07 详情 编辑
160632 鹏华酒指数A 0.3735 0.00 2025-04-28 12:20:11 详情 编辑
012414 招商中证白酒指数C 0.7965 0.00 2025-04-28 11:40:07 详情 编辑
000601 华宝创新优选混合 1.8730 0.00 2025-04-28 11:20:03 详情 编辑
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8300 0.00 2025-04-28 12:40:07 详情 编辑
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7173 0.00 2025-04-28 12:40:06 详情 编辑
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1955 0.00 2025-04-28 12:20:09 详情 编辑
001559 天弘医疗健康混合C 1.2595 0.00 2025-04-28 11:40:03 详情 编辑
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9728 0.00 2025-04-28 11:40:03 详情 编辑
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload 🗙